| |
Serverinfo
 | | | Hardware:
| |
| | CPU | 2x Opteron 246 |
| | Minne: | 2048 Megabyte |
| | Nettverk: | 100mbit mot internett |
| | Harddisk (os): | 2x120 gigabyte, RAID-mirror |
| | Harddisk (brukere): | 2x750 gigabyte, RAID-mirror |
| | Strømforsyning | 680 Watt |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Software | |
| | OS: | Gentoo Linux, 2.6.x kernel |
| | Webserver: | Apache 2.0.x |
| | Webmail: | Squirrelmail |
| | MTA | Postfix |
| | Database: | MySQL 14.x |
| | IRCD: | Unreal IRCD |
| | Adminstratorer: | Status |
| | Kim Roar Foldøy Hauge | Aktiv |
| | Frode Petterson | Pensjonert siden 2010 |
| | Kent Roger Fagerjord | Pensjonert siden 2008 |
| | Bent Stueflaten | Pensjonert siden 2005 |
| | Torgrim Teigstad | Pensjonert siden 2004 |
| | Asbjørn Prøis | Pensjonert siden 2003 |
| | Bengt Are Nilsen | Pensjonert siden 2003 |
| | Kay Bærulfsen | Pensjonert siden 2001 |
Bildet er av Valhall i det vi setter inn ny strømforsyning. Navnet har sin opprinnelse i norrøn mytologi.
Valhall er hjemstedet til gudene. Andre servere har navn som Midgard, Helheim, og Jotunheimen.
Sanntidsstatistikk
 CPU-bruk, siste døgn. |
 Traffikk siste døgn. |
 Nettverkspolling av vg.no siste døgn. |
 Epost-traffikk, siste døgn. |
|
|